Le Triathlon La Gileppe 2023 est un événement sportif incontournable pour tous les amateurs de triathlon en Belgique et dans la région environnante. Cette compétition prestigieuse se déroulera le 13 août 2023 à proximité du lac de La Gileppe, dans la province de Liège.
Les participants pourront choisir entre plusieurs catégories, dont la distance olympique, la distance sprint et la distance découverte. Les athlètes pourront également s’affronter dans des catégories d’âge différentes, allant des juniors aux masters. Les organisateurs ont également prévu des courses pour les équipes et les relais.
Le Triathlon La Gileppe 2023 offrira un parcours spectaculaire avec des vues imprenables sur le lac et les montagnes environnantes. Les participants nageront dans les eaux cristallines du lac, pédaleront sur des routes sinueuses et des montées exigeantes, et courront sur des sentiers pittoresques en forêt.
La localisation de l’événement est facilement accessible en voiture, avec un accès direct depuis les autoroutes E42 et E25.
Les participants pourront choisir entre plusieurs catégories détaillées ci-dessous, dont la distance olympique et la distance découverte ainsi que des distances pour les plus jeunes. Les athlètes pourront également s’affronter dans des catégories d’âge différentes. Les organisateurs ont également prévu des courses en relais par équipe.
Ne manquez pas l’occasion de participer à cette incroyable compétition de triathlon et de vous mesurer aux meilleurs athlètes de la région. Inscrivez-vous dès maintenant pour le Triathlon La Gileppe 2023 !
| Mini Kids | Kids | Découverte | Distance Olympique | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Dimanche 13 aout 2023 | Dimanche 13 aout 2023 | Dimanche 13 aout 2023 | Dimanche 13 aout 2023 | |
| Distance | 50m - 2km - 400m | 150m - 4km - 800m | 500m - 20km - 5km | 1500m - 45km - 10km | |
| Age requis | 6 à 9 ans (né entre 2014 et 2017) | 10 à 13 ans | 16 ans et plus | A partir de 18 ans (né en 2005 ou avant) | |
| Départ | 12h00 | 12h30 | Athlètes et équipes relais handisport : 9:00 ; Athlètes valides : 9:30 | 14h30 | |
| Inscription | Limité à 100 enfants : 15 euros (+ 5% frais administratifs) | 15€ (+ 5% frais admin.) | Du 1er au 200ème inscrits : 35€ ; du 201ème au 400ème inscrits : 40€ ; du 401ème au 600ème inscrits : 45€ | DU 1er au 200ème inscrits : 65 euros ; du 201ème au 400ème inscrits : 75 euros ; du 401ème au 600ème inscrits : 85 euros | |
| Supplément non-licencié | 5€ | 5€ | 5€ | 10€ | |
| Pack annulation | Pas de pack annulation | Pas de pack annulation | 5€ | Avec pack annulation : 10€ ; | |
| Retrait de dossards | Samedi 12/08 : 14:00 à 16:00 | Samedi 12/08 : 14:00 à 16:00 | Samedi 12/08 : 14 :00 à 16 :00; Dimanche 13/08 : 7 :30 à 9 :00 | Samedi 12/08 : 14:00 à 16:00 ; Dimanche 13/08 : 11:00 à 14:00 | |
| Lots et prix | Médaille et un cadeau de participation | Médaille et cadeau de participation | Dimanche 13/08 : 13 :00 Les 3 premiers hommes et femmes du classement général seront appelés sur le podium. | Voir ci-dessous |
Le dimanche 13 août à 18h30, les cinq premiers hommes et femmes du classement général de la distance olympique se partageront le prix de la manière suivante :
| Hommes | Femmes |
|---|---|
| 1er | 1er |
| 400€ | 400€ |
| 2ème | 2ème |
| 250€ | 250€ |
| 3ème | 3ème |
| 150€ | 150€ |
| 4ème | 4ème |
| 100€ | 100€ |
| 5ème | 5ème |
| 50€ | 50€ |
Les vainqueurs de chaque catégorie suivante seront également récompensés : Junior (18-19 ans), Espoir (20-23 ans), Seniors (24-39 ans), Master A (40-49 ans), Master B (50-59 ans), Master C (60-69 ans) et Master D (+70 ans).
Les athlètes qui ne seront pas présents lors de la cérémonie de remise des prix ne pourront pas recevoir leurs lots ou leur prime ultérieurement.
